沙子, 砾石, 碎石, 再生混凝土和沥青混凝土只是OG体育可以为您移动的几个集料.
详细了解OG体育的专业人员如何帮助提供正确的经验和设备,以满足您和您的客户的需求.
有锁图标的工具和内容 其次是OG体育.Com登录id以便访问. 如果你没有你的bnsf.Com登录id; 现在注册 并获得即时访问权限.
使用OG体育的 获得运费率工具 获取运输总量的价格.
聚合体的关键stcc(但不限于):
STCC | 描述 | STCC | 描述 |
---|---|---|---|
1411110 | 块, 碎块或石板, 花岗岩, 贝壳灰岩, 碧玉, 石灰石, 缟玛瑙, 大理石或砂岩, 或天然石材, n.e.c.未经开采或未进一步加工的 | 1421120 | 农用石灰石和农用石灰石筛分,未烧 |
14219xx | 石头,花岗岩,大理石,压载物,天然的,粉碎的,破碎的 | 1441190 | 沙子,铺路或建筑,或湖泊,海滩,河流,河岸或填充物 |
1441290 | 砾石,n.e.c.或粘土砾石,或砾石压载物,名词.e.c. (建筑用砂石) | 1471210 | 萤石 |
1491994 | 非金属矿石,名词.e.c.,或非金属矿石精矿,名词.e.c. | 28126xx | 碳酸钙 |
3295510 | 长石、地面 | 32959XX | 石灰石 |
3295910 | 压碎或碾碎的岩石 | 3295927 | 白云石(白云石石灰石),磨碎、粉碎或水化 |
OG体育通过OG体育专业的航运专家团队和OG体育维护良好的车队提供卓越的客户服务和支持,满足行业的重量和尺寸需求. 可以进入美国西部大多数主要的生产和消费地区,并可以联合进入东部市场, OG体育可以灵活地把您的货物送到需要的地方.
规格表 | 图 |
---|---|
容积 | 3420 to 4000 |
吉尼斯世界纪录 | 263,000磅到286,000磅 |
出口门 | 底卸重力 |
大宗商品 | 采购产品焦炭,冶金煤,粘土,矿渣,浮石,碎石,塔可脱石 |
** All materials are provided for informational purposes only; OG体育 makes no warranty regarding accuracy and shall not be liable for any errors and/or omissions. 材料如有更改,恕不另行通知或公布. 请向设备部门咨询最新和最准确的数据.
规格表 | 图(大型) | 图(大) | 图(小) |
---|---|---|---|
容积 | 5161 to 5188 | 4427 to 4750 | 2700 to 3426 |
吉尼斯世界纪录 | 286000磅 | 263000磅 | 263,000至286,000磅 |
口类型 | 槽、组合 | 槽、循环 | 槽、循环 |
出口门 | 重力、气动 | 重力、气动 | 重力 |
大宗商品 | 谷物,糖,麦芽 | 采购产品谷物,糖,麦芽,肥料,碳酸钾,沙子,粘土,氧化铝,焦炭,石灰 | 砂,珍珠岩,屋顶颗粒 |
** All materials are provided for informational purposes only; OG体育 makes no warranty regarding accuracy and shall not be liable for any errors and/or omissions. 材料如有更改,恕不另行通知或公布. 请向设备部门咨询最新和最准确的数据.
规格表 | 图(52英尺) | 图(66英尺) |
---|---|---|
里面的长度 | 52 ft | 65.6英尺至66英尺 |
在高度 | 4英尺到5英尺.8 ft | 5英尺到6英尺 |
内部宽度 | 9.6 ft | 9英尺到9英尺.6 ft |
装载量 | 52英尺至188,400 - 206,100磅之间 | 184,700 - 214,000磅 |
立方英尺容量 | 2,000 to 2,800 | 3,200 to 3,500 |
** All materials are provided for informational purposes only; OG体育 makes no warranty regarding accuracy and shall not be liable for any errors and/or omissions. 材料如有更改,恕不另行通知或公布. 请向设备部门咨询最新和最准确的数据.
客户通过铁路运输商品,需要在油罐车的移动能够提供和装载自己的油罐车由OG体育移动. OG体育不向客户提供油罐车用于运输. 有关油罐车规格的更多信息 和规定,请参阅 管道和危险物品安全管理局的网站.
规格表 | 图(50英尺) | 图(60英尺) |
---|---|---|
里面的长度 | 50 ft | 60 ft |
在高度 | 13 ft | 13 ft |
内部宽度 | 9.6 ft | 9.6 ft |
门的类型 | 插头 | 滑动和塞 |
门的宽度 | 10.6英尺至16英尺 | 10.6英尺至16英尺 |
提单的能力 | 185,000至215,000磅 | 20.1万到20.9万磅 |
立方英尺容量 | 6,100 to 6,250 | 7,500 |
板 | F | F, G |
** All materials are provided for informational purposes only; OG体育 makes no warranty regarding accuracy and shall not be liable for any errors and/or omissions. 材料如有更改,恕不另行通知或公布. 请向设备部门咨询最新和最准确的数据.
规格表 | 图 |
---|---|
里面的长度 | 60 ft |
在高度 | 10.6 ft |
内部宽度 | 9英尺到9英尺.4 ft |
门的类型 | 插头 |
门的宽度 | 10.6英尺至16英尺 |
提单的能力 | 16.4万到17.5万磅 |
立方英尺容量 | 6,000 |
板 | C |
** All materials are provided for informational purposes only; OG体育 makes no warranty regarding accuracy and shall not be liable for any errors and/or omissions. 材料如有更改,恕不另行通知或公布. 请向设备部门咨询最新和最准确的数据.
以下部分包含了OG体育作为原始线路运输运营商的专用标记设备的使用指南和信息.
以下并非全部,但设备必须符合以下所有关键 机械的需求:
外国标记设备定义为具有非bnsf控制的铁路报告标记的设备或包含非私有标记的设备. 专用标志定义为以X结尾的设备首字母, TTX拥有/控制的设备除外.